<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Come calibrare il piano di stampa	</title>
	<atom:link href="https://www.help3d.it/come-calibrare-il-piano-di-stampa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.help3d.it/come-calibrare-il-piano-di-stampa/</link>
	<description>Il tuo percorso nella stampa 3D inizia qui</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2020 14:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Help3d		</title>
		<link>https://www.help3d.it/come-calibrare-il-piano-di-stampa/#comment-2278</link>

		<dc:creator><![CDATA[Help3d]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 08:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://help3d.it/?p=675#comment-2278</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.help3d.it/come-calibrare-il-piano-di-stampa/#comment-2277&quot;&gt;Gianmichele&lt;/a&gt;.

Ciao Gianmichele. Per impostare la lingua italiana devi ricaricare il FW compilandolo selezionando la lingua IT. Per il secondo punto è una cosa normalissima, la funzione di &quot;homing&quot; degli assi (G28) ti serve proprio per trovare lo zero reale della macchina. Dai una occhiata a questo video: https://www.youtube.com/watch?v=Av1-kXVyQCo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.help3d.it/come-calibrare-il-piano-di-stampa/#comment-2277">Gianmichele</a>.</p>
<p>Ciao Gianmichele. Per impostare la lingua italiana devi ricaricare il FW compilandolo selezionando la lingua IT. Per il secondo punto è una cosa normalissima, la funzione di &#8220;homing&#8221; degli assi (G28) ti serve proprio per trovare lo zero reale della macchina. Dai una occhiata a questo video: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Av1-kXVyQCo" rel="nofollow ugc">https://www.youtube.com/watch?v=Av1-kXVyQCo</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Gianmichele		</title>
		<link>https://www.help3d.it/come-calibrare-il-piano-di-stampa/#comment-2277</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gianmichele]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 08:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://help3d.it/?p=675#comment-2277</guid>

					<description><![CDATA[Ciao,ho una geeetech prusa i3 pro b,e anche se ho stampato un bel po,ho ancora diversi problemi....primo fra tutti il livellamento del piatto....seguendo il tuo video cercherò di sistemarlo al meglio. Intanto volevo chiederti 2 cose: 1. c&#039;è un modo di impostare il display in lingua italiana? (il mio è in inglese)....2.perchè se regolo lo 0 su tutti gli assi,una volta spenta la stampante,riaccendendola mi da 0,0,0 su qualunque punto si trova e mi tocca regolare ogni volta lo 0?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,ho una geeetech prusa i3 pro b,e anche se ho stampato un bel po,ho ancora diversi problemi&#8230;.primo fra tutti il livellamento del piatto&#8230;.seguendo il tuo video cercherò di sistemarlo al meglio. Intanto volevo chiederti 2 cose: 1. c&#8217;è un modo di impostare il display in lingua italiana? (il mio è in inglese)&#8230;.2.perchè se regolo lo 0 su tutti gli assi,una volta spenta la stampante,riaccendendola mi da 0,0,0 su qualunque punto si trova e mi tocca regolare ogni volta lo 0?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Help3d		</title>
		<link>https://www.help3d.it/come-calibrare-il-piano-di-stampa/#comment-2039</link>

		<dc:creator><![CDATA[Help3d]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 08:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://help3d.it/?p=675#comment-2039</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.help3d.it/come-calibrare-il-piano-di-stampa/#comment-2037&quot;&gt;Filippo&lt;/a&gt;.

Ciao
Segui BENE il video in cui spiego come regolare lo Z Offset! O lo regoli meccanicamente variando l&#039;altezza del fine corsa in Z oppure inserendo degli offset nel gcode!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.help3d.it/come-calibrare-il-piano-di-stampa/#comment-2037">Filippo</a>.</p>
<p>Ciao<br />
Segui BENE il video in cui spiego come regolare lo Z Offset! O lo regoli meccanicamente variando l&#8217;altezza del fine corsa in Z oppure inserendo degli offset nel gcode!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Filippo		</title>
		<link>https://www.help3d.it/come-calibrare-il-piano-di-stampa/#comment-2037</link>

		<dc:creator><![CDATA[Filippo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2018 08:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://help3d.it/?p=675#comment-2037</guid>

					<description><![CDATA[Ciao,
ho fatto il livellamento del piatto 4 o 5 volte, ma quando lancio la stampa l&#039;ugello rimane troppo alto e il filamento, di conseguenza, esce tipo spirale...
Ho guardato sia nei menu della stampante che sulle impostazioni di Repetier-Host, ma non trovo dove impostare lo &quot;Z-offset&quot;
Mi sapresti dire come fare?

Io ho una Tevo Tarantula, con MKS GEN L, e piatto anycubic Ultrabase.
Grazie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,<br />
ho fatto il livellamento del piatto 4 o 5 volte, ma quando lancio la stampa l&#8217;ugello rimane troppo alto e il filamento, di conseguenza, esce tipo spirale&#8230;<br />
Ho guardato sia nei menu della stampante che sulle impostazioni di Repetier-Host, ma non trovo dove impostare lo &#8220;Z-offset&#8221;<br />
Mi sapresti dire come fare?</p>
<p>Io ho una Tevo Tarantula, con MKS GEN L, e piatto anycubic Ultrabase.<br />
Grazie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Adriano		</title>
		<link>https://www.help3d.it/come-calibrare-il-piano-di-stampa/#comment-2003</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adriano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 20:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://help3d.it/?p=675#comment-2003</guid>

					<description><![CDATA[Willy, è proprio perchè la vite è già svitata al massimo che non stampa per niente, non c&#039;è lo spazio sufficiente tra nozzle e piano per poter far uscire il filamento, in parole povere, sei troppo schiacciato sul piano. Il piano deev&#039;essere si parallelo e più im piano possibile, ma il foglio, deve frizionare molto leggermete, quasi libero!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Willy, è proprio perchè la vite è già svitata al massimo che non stampa per niente, non c&#8217;è lo spazio sufficiente tra nozzle e piano per poter far uscire il filamento, in parole povere, sei troppo schiacciato sul piano. Il piano deev&#8217;essere si parallelo e più im piano possibile, ma il foglio, deve frizionare molto leggermete, quasi libero!!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: willy		</title>
		<link>https://www.help3d.it/come-calibrare-il-piano-di-stampa/#comment-1004</link>

		<dc:creator><![CDATA[willy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 20:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://help3d.it/?p=675#comment-1004</guid>

					<description><![CDATA[ciao,

l&#039;articolo è molto interessante e dettagliato, ho appena seguito la tua procedura e avrei bisogno di un consiglio:

ho stampato il file di test e nessuno dei 9 quadrati è venuto bene;
in particolare, come se usassi il tastierino numerico, il migliore è l&#039;8, il 7 4 9 e 5 sono buonini, 1 2 abbastanza male il 6 pessimo e il 3 non è stato proprio stampato; quindi vanno peggiorando da sinistra a destra e dal fondo in avanti, immagino che debba regolare la vite in basso a destra ma è già svitatata al massimo, cosa posso fare?

grazie per l&#039;attenzione]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ciao,</p>
<p>l&#8217;articolo è molto interessante e dettagliato, ho appena seguito la tua procedura e avrei bisogno di un consiglio:</p>
<p>ho stampato il file di test e nessuno dei 9 quadrati è venuto bene;<br />
in particolare, come se usassi il tastierino numerico, il migliore è l&#8217;8, il 7 4 9 e 5 sono buonini, 1 2 abbastanza male il 6 pessimo e il 3 non è stato proprio stampato; quindi vanno peggiorando da sinistra a destra e dal fondo in avanti, immagino che debba regolare la vite in basso a destra ma è già svitatata al massimo, cosa posso fare?</p>
<p>grazie per l&#8217;attenzione</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
